| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722 |
- -- phpMyAdmin SQL Dump
- -- version 3.3.9.2
- -- http://www.phpmyadmin.net
- --
- -- Host: localhost
- -- Generation Time: May 02, 2011 at 12:25 PM
- -- Server version: 5.0.92
- -- PHP Version: 5.2.6
- SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
- /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
- /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
- /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
- /*!40101 SET NAMES utf8 */;
- --
- -- Database: `fwright_xvrdb`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `adminLog`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `adminLog` (
- `entryID` int(11) NOT NULL auto_increment,
- `value` varchar(255) NOT NULL,
- `entryTime` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
- `tickcount` int(12) NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`entryID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `adminLog`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `assets`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `assets` (
- `assetID` int(6) NOT NULL auto_increment,
- `assetName` varchar(255) NOT NULL default '(null)',
- `assetValue` varchar(255) NOT NULL default '(null)',
- PRIMARY KEY (`assetID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
- --
- -- Dumping data for table `assets`
- --
- INSERT INTO `assets` (`assetID`, `assetName`, `assetValue`) VALUES
- (1, 'taxValue', '10');
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `bans`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bans` (
- `banID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `playerNameBanned` varchar(24) NOT NULL,
- `playerBanReason` varchar(512) NOT NULL,
- `playerBanDate` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
- `IPBanned` varchar(32) NOT NULL,
- `playerBannedBy` varchar(24) NOT NULL default 'System',
- PRIMARY KEY (`banID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=DYNAMIC AUTO_INCREMENT=2 ;
- --
- -- Dumping data for table `bans`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `businesses`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `businesses` (
- `businessID` int(6) NOT NULL auto_increment,
- `businessName` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `businessOwner` varchar(24) NOT NULL default 'Nobody',
- `businessType` int(6) NOT NULL default '0',
- `businessExteriorX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `businessExteriorY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `businessExteriorZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `businessInteriorX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `businessInteriorY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `businessInteriorZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `businessInterior` int(6) NOT NULL default '0',
- `businessLock` int(6) NOT NULL default '1',
- `businessPrice` int(12) NOT NULL default '0',
- `businessVault` int(12) NOT NULL default '0',
- `businessMiscX` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- `businessMiscY` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- `businessMiscZ` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- PRIMARY KEY (`businessID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `businesses`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `chatLogs`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `chatLogs` (
- `entryID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `value` varchar(255) NOT NULL,
- `playerinternalid` int(12) NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`entryID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `chatLogs`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `controlPanelLogins`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `controlPanelLogins` (
- `loginID` int(6) NOT NULL auto_increment,
- `loginName` varchar(24) NOT NULL,
- `loginPassword` varchar(129) NOT NULL,
- `loginTimestamp` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
- `loginIP` varchar(32) NOT NULL,
- `attemptStatus` int(2) NOT NULL default '1',
- `unixTimestamp` int(64) NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`loginID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `controlPanelLogins`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `groups`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `groups` (
- `groupID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `groupRankName1` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `groupRankName2` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `groupRankName3` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `groupRankName4` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `groupRankName5` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `groupRankName6` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `groupName` varchar(255) NOT NULL default 'None',
- `groupHQExteriorPosX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupHQExteriorPosY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupHQExteriorPosZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupHQInteriorPosX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupHQInteriorPosY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupHQInteriorPosZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupHQInteriorID` int(4) NOT NULL default '0',
- `groupHQLockStatus` int(2) NOT NULL default '1',
- `groupMOTD` varchar(128) NOT NULL default '(null)',
- `groupSafePosX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupSafePosY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupSafePosZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `groupType` int(12) NOT NULL default '0',
- `groupSafeMoney` int(6) NOT NULL default '1',
- `groupSafeMats` int(6) NOT NULL default '1',
- PRIMARY KEY (`groupID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;
- --
- -- Dumping data for table `groups`
- --
- INSERT INTO `groups` (`groupID`, `groupRankName1`, `groupRankName2`, `groupRankName3`, `groupRankName4`, `groupRankName5`, `groupRankName6`, `groupName`, `groupHQExteriorPosX`, `groupHQExteriorPosY`, `groupHQExteriorPosZ`, `groupHQInteriorPosX`, `groupHQInteriorPosY`, `groupHQInteriorPosZ`, `groupHQInteriorID`, `groupHQLockStatus`, `groupMOTD`, `groupSafePosX`, `groupSafePosY`, `groupSafePosZ`, `groupType`, `groupSafeMoney`, `groupSafeMats`) VALUES
- (1, 'Officer', 'Detective', 'Sergeant', 'Lieutenant', 'Captain', 'Chief', 'Los Santos Police Department', '1555.498168', '-1675.593750', '16.195299', '246.393981', '108.453521', '1003.218750', 10, 0, 'Vice Unit reopened, Department recruitment open.', '226.471572', '124.153427', '999.015625', 1, 14549, 620),
- (2, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'Los Santos Fire & Medical Department', '1172.408569', '-1325.474365', '15.405900', '378.026000', '-190.515502', '1000.632812', 17, 0, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 0, 0),
- (3, 'potato', 'Prospect', 'Patch', 'Enforcer', 'Road Captain', 'President', 'San Andreas Government', '2308.412109', '-1637.348022', '14.827047', '316.232727', '-169.791290', '999.601013', 6, 1, '(/setfrequency #1979)', '356.696594', '151.063232', '1025.789062', 1, 5000, 7150),
- (4, 'Recruit', 'Hustler Loco', 'Huslter Loco', 'El Cholo', 'Lieutenant Governor', 'President', 'Government', '1481.016479', '-1771.215820', '18.795755', '389.451202', '173.810348', '1008.382812', 3, 0, 'Leader-Lamont will be inactive till Monday have fun and RP till I am back.', '368.132080', '162.652603', '1008.382812', 2, 1990, 0),
- (5, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'Test', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 1, 1, 1),
- (6, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'None', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, 1),
- (7, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'None', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, 1),
- (8, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'None', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, 1),
- (9, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'None', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, 1),
- (10, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'None', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, 1),
- (11, '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', '(null)', 'None', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, '(null)', '0.000000', '0.000000', '0.000000', 0, 1, 1);
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `houses`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `houses` (
- `houseID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `houseExteriorPosX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `houseExteriorPosY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `houseExteriorPosZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `houseInteriorPosX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `houseInteriorPosY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `houseInteriorPosZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `houseInteriorID` int(4) NOT NULL default '0',
- `houseExteriorID` int(4) NOT NULL default '0',
- `houseOwner` varchar(24) NOT NULL default 'Nobody',
- `housePrice` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseLocked` int(2) NOT NULL default '1',
- `houseMoney` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWeapon1` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWeapon2` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWeapon3` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseMaterials` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWardrobe1` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWardrobe2` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWardrobe3` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWardrobe4` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWardrobe5` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWeapon4` int(12) NOT NULL default '0',
- `houseWeapon5` int(12) NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`houseID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
- --
- -- Dumping data for table `houses`
- --
- INSERT INTO `houses` (`houseID`, `houseExteriorPosX`, `houseExteriorPosY`, `houseExteriorPosZ`, `houseInteriorPosX`, `houseInteriorPosY`, `houseInteriorPosZ`, `houseInteriorID`, `houseExteriorID`, `houseOwner`, `housePrice`, `houseLocked`, `houseMoney`, `houseWeapon1`, `houseWeapon2`, `houseWeapon3`, `houseMaterials`, `houseWardrobe1`, `houseWardrobe2`, `houseWardrobe3`, `houseWardrobe4`, `houseWardrobe5`, `houseWeapon4`, `houseWeapon5`) VALUES
- (1, '189.647247', '-1308.155883', '70.249588', '2495.643554', '-1692.103027', '1014.742187', 3, 0, 'Nobody', 450000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `jobs`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jobs` (
- `jobID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `jobType` int(12) NOT NULL default '0',
- `jobPositionX` varchar(255) NOT NULL,
- `jobPositionY` varchar(255) NOT NULL,
- `jobPositionZ` varchar(255) NOT NULL,
- `jobName` varchar(255) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`jobID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ;
- --
- -- Dumping data for table `jobs`
- --
- INSERT INTO `jobs` (`jobID`, `jobType`, `jobPositionX`, `jobPositionY`, `jobPositionZ`, `jobName`) VALUES
- (1, 1, '1366.959960', '-1291.690551', '13.546875', 'Arms Dealer'),
- (2, 2, '606.585144', '-1438.753540', '14.052495', 'Detective'),
- (3, 3, '2329.9673', '-2315.4370', '13.5469', 'Mechanic'),
- (4, 4, '376.1711', '-2071.6523', '7.8359', 'Fisherman');
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `phoneContacts`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `phoneContacts` (
- `contactID` int(32) NOT NULL auto_increment,
- `contactAdded` int(32) NOT NULL,
- `contactAddee` int(32) NOT NULL,
- `contactName` varchar(24) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`contactID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ;
- --
- -- Dumping data for table `phoneContacts`
- --
- INSERT INTO `phoneContacts` (`contactID`, `contactAdded`, `contactAddee`, `contactName`) VALUES
- (1, 2352, 4, 'Alexander Bell'),
- (2, 8192, 4, 'James'),
- (3, 812, 4, 'Jasmine'),
- (4, 7812, 4, 'Janet'),
- (5, 74812, 4, 'Jakson'),
- (6, 724812, 4, 'Apple'),
- (7, 72552, 4, 'Orange'),
- (8, 7242, 4, 'Carmel'),
- (9, 127242, 4, 'ewgwmel');
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `phoneLogs`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `phoneLogs` (
- `logID` int(32) NOT NULL auto_increment,
- `phoneNumber` int(32) NOT NULL,
- `phoneName` varchar(24) NOT NULL,
- `phoneAction` varchar(768) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`logID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `phoneLogs`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `playerAccounts`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `playerAccounts` (
- `playerID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `playerName` varchar(24) NOT NULL,
- `playerPassword` varchar(129) NOT NULL,
- `playerEmail` varchar(255) NOT NULL,
- `playerMoney` int(16) NOT NULL default '10000',
- `playerBanned` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerPublicProfile` int(2) NOT NULL,
- `playerAdminLevel` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerRegistrationDate` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
- `playerSkin` int(3) NOT NULL default '299',
- `playerPosX` varchar(255) NOT NULL default '738.9963',
- `playerPosY` varchar(255) NOT NULL default '-1417.2211',
- `playerPosZ` varchar(255) NOT NULL default '13.5234',
- `playerBankMoney` int(16) NOT NULL default '20000',
- `playerHealth` varchar(255) NOT NULL default '100',
- `playerArmour` int(255) NOT NULL default '0',
- `playerAccent` varchar(40) NOT NULL default 'American',
- `playerSeconds` int(5) NOT NULL default '0',
- `playerInterior` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerVirtualWorld` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerJob` int(3) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon0` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon1` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon2` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon3` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon4` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon5` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon6` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon7` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon8` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon9` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon10` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon11` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerWeapon12` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerJobSkill1` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerJobSkill2` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerMaterials` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerGroup` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerGroupRank` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerHours` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerWarning1` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `playerWarning2` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `playerWarning3` varchar(32) NOT NULL default '(null)',
- `playerHospitalized` int(3) NOT NULL default '0',
- `playerAdminName` varchar(24) NOT NULL default '(null)',
- `playerFirstLogin` int(2) NOT NULL default '1',
- `playerGender` int(2) NOT NULL default '0',
- `playerPrisonID` int(2) NOT NULL default '0',
- `playerPrisonTime` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerPhoneNumber` int(12) NOT NULL default '-1',
- `playerPhoneBook` int(2) NOT NULL default '0',
- `playerIP` varchar(32) NOT NULL default '0.0.0.0',
- `playerHelperLevel` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerDropCarTimeout` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerRope` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerAdminDuty` int(2) NOT NULL default '0',
- `playerCrimes` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerArrests` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerWarrants` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerPasswordToken` int(16) NOT NULL default '0',
- `playerCarModel` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod0` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod1` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod2` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod3` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod4` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod5` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod6` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod7` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod8` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod9` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod10` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod11` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarMod12` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerCarPosX` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- `playerCarPosY` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- `playerCarPosZ` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- `playerCarPosZAngle` varchar(255) NOT NULL default '0.0',
- `playerCarColour1` int(6) NOT NULL default '-1',
- `playerCarColour2` int(6) NOT NULL default '-1',
- `playerAge` int(6) NOT NULL,
- `playerCarPaintJob` int(6) NOT NULL default '-1',
- `playerCarLock` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerStatus` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerBiography` longtext NOT NULL,
- `playerFightStyle` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerVIP` int(6) NOT NULL default '0',
- `playerExpireVIP` int(64) NOT NULL default '0',
- `playerCarWeapon1` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerCarWeapon2` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerCarWeapon3` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerCarWeapon4` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerCarWeapon5` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerCarTrunk1` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerCarTrunk2` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerPhoneCredit` int(12) NOT NULL default '0',
- `playerWalkieTalkie` int(12) NOT NULL default '-1',
- `playerAdminTitle` varchar(255) NOT NULL default '(null)',
- `playerCarLicensePlate` varchar(32) NOT NULL default '3VF4 TW0',
- PRIMARY KEY (`playerID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=DYNAMIC AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `playerAccounts`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `playerAdvertisements`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `playerAdvertisements` (
- `adID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `playerID` int(12) NOT NULL default '0',
- `advertisementText` varchar(255) NOT NULL,
- `advertisementTimestamp` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
- `Time2` int(64) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`adID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `playerAdvertisements`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `playerConnections`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `playerConnections` (
- `conID` int(12) NOT NULL auto_increment,
- `conName` varchar(24) NOT NULL default '(null)',
- `conIP` varchar(32) NOT NULL default '0.0.0.0',
- `conTS` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
- PRIMARY KEY (`conID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
- --
- -- Dumping data for table `playerConnections`
- --
- -- --------------------------------------------------------
- --
- -- Table structure for table `vehicles`
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vehicles` (
- `vehicleID` int(11) NOT NULL auto_increment,
- `vehicleModelID` int(11) NOT NULL default '0',
- `vehiclePosX` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `vehiclePosY` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `vehiclePosZ` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `vehiclePosRotation` varchar(255) NOT NULL default '0',
- `vehicleGroup` int(12) NOT NULL default '0',
- `vehicleCol1` int(4) NOT NULL default '-1',
- `vehicleCol2` int(4) NOT NULL default '-1',
- PRIMARY KEY (`vehicleID`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=228 ;
- --
- -- Dumping data for table `vehicles`
- --
- INSERT INTO `vehicles` (`vehicleID`, `vehicleModelID`, `vehiclePosX`, `vehiclePosY`, `vehiclePosZ`, `vehiclePosRotation`, `vehicleGroup`, `vehicleCol1`, `vehicleCol2`) VALUES
- (1, 404, '165', '-77', '1.2322', '268.2855', 0, -1, -1),
- (2, 404, '211', '-66', '1.2321', '268.2551', 0, -1, -1),
- (3, 404, '751.665283', '-1389.538452', '13.322164', '89.495262', 0, -1, -1),
- (4, 400, '752.375976', '-1432.742797', '13.615872', '90.580131', 0, -1, -1),
- (5, 404, '675.557189', '-1418.354858', '13.845458', '178.619018', 0, -1, -1),
- (6, 405, '687.382019', '-1389.534912', '13.365043', '271.115905', 0, -1, -1),
- (7, 405, '802.868225', '-1357.842163', '13.338722', '359.030944', 0, -1, -1),
- (8, 405, '811.844421', '-1448.789306', '12.752715', '266.710021', 0, -1, -1),
- (9, 405, '810.518920', '-1464.418334', '12.827484', '266.651275', 0, -1, -1),
- (10, 405, '782.136657', '-1615.985351', '13.257864', '88.584762', 0, -1, -1),
- (11, 410, '782.411743', '-1622.980102', '13.033214', '89.784202', 0, -1, -1),
- (12, 418, '782.072326', '-1637.036865', '13.487715', '92.873207', 0, -1, -1),
- (13, 429, '782.456298', '-1605.434814', '13.062502', '270.049316', 0, -1, -1),
- (14, 400, '589.098693', '-1353.819091', '14.436399', '103.056861', 0, -1, -1),
- (15, 461, '522.446228', '-1351.895996', '15.585676', '264.098083', 0, -1, -1),
- (16, 451, '482.266479', '-1496.612182', '20.004512', '174.294586', 0, -1, -1),
- (17, 596, '1595.452270', '-1710.411743', '5.609890', '358.434692', 1, 0, 1),
- (18, 596, '1591.322387', '-1710.356445', '5.598965', '359.526794', 1, 0, 1),
- (19, 596, '1587.505371', '-1710.321411', '5.604707', '0.266475', 1, 0, 1),
- (20, 596, '1583.127929', '-1710.242675', '5.604492', '358.928009', 1, 0, 1),
- (21, 427, '1544.870361', '-1651.072753', '6.042683', '88.367126', 1, 0, 1),
- (22, 475, '1030.952392', '-1104.128173', '23.632232', '176.893142', 0, -1, -1),
- (23, 561, '852.338623', '-1363.938720', '13.369482', '181.573944', 0, -1, -1),
- (24, 405, '766.683288', '-1389.604858', '13.436820', '269.460906', 0, -1, -1),
- (25, 405, '780.082092', '-1411.068359', '13.332835', '270.044647', 0, -1, -1),
- (26, 405, '874.151245', '-1314.755249', '13.337226', '268.934844', 0, -1, -1),
- (27, 405, '865.696960', '-1332.868408', '13.337948', '87.941444', 0, -1, -1),
- (28, 475, '966.693969', '-1332.846557', '13.309975', '268.910430', 0, -1, -1),
- (29, 405, '1015.203796', '-1363.763183', '13.245702', '267.853271', 0, -1, -1),
- (30, 412, '868.561828', '-1590.775634', '13.298800', '314.721649', 0, -1, -1),
- (31, 405, '1339.341430', '-1764.749267', '13.407732', '357.629760', 0, -1, -1),
- (32, 440, '1362.034423', '-1658.919677', '13.503669', '271.589874', 0, -1, -1),
- (33, 483, '809.874145', '-1815.177001', '13.016591', '89.257255', 0, -1, -1),
- (34, 404, '781.674987', '-1788.679199', '12.839591', '86.136375', 0, -1, -1),
- (35, 405, '789.782226', '-1763.330688', '13.150688', '266.846008', 0, -1, -1),
- (36, 496, '734.857604', '-1581.064819', '14.031931', '90.799415', 0, -1, -1),
- (37, 547, '803.586914', '-1542.447753', '13.293317', '267.514129', 0, -1, -1),
- (38, 496, '847.095031', '-1503.018920', '12.727922', '177.142959', 0, -1, -1),
- (39, 496, '841.921630', '-1502.850219', '12.684292', '175.866439', 0, -1, -1),
- (40, 496, '829.981323', '-1501.607543', '12.783299', '177.448394', 0, -1, -1),
- (41, 462, '761.949951', '-1461.084594', '12.609677', '185.311187', 0, -1, -1),
- (42, 560, '1108.676391', '-1024.857299', '31.608118', '0.412980', 0, -1, -1),
- (43, 572, '-77.587341', '-1607.466186', '2.699387', '119.226287', 0, -1, -1),
- (44, 508, '-81.042747', '-1571.015991', '2.985532', '354.378753', 0, -1, -1),
- (45, 467, '337.728454', '-1788.965698', '4.626303', '0.043815', 0, -1, -1),
- (46, 579, '321.221862', '-1809.746948', '4.397583', '180.312911', 0, -1, -1),
- (47, 500, '350.318176', '-1809.728759', '4.193988', '179.361740', 0, -1, -1),
- (48, 574, '370.419097', '-1783.308593', '5.217405', '90.367225', 0, -1, -1),
- (49, 462, '384.137969', '-1745.624145', '8.529071', '355.805847', 0, -1, -1),
- (50, 480, '575.651672', '-1742.610107', '12.747517', '261.400573', 0, -1, -1),
- (51, 426, '642.032714', '-1704.480957', '14.340312', '348.428344', 0, -1, -1),
- (52, 560, '654.571166', '-1657.363647', '14.260266', '271.046783', 0, -1, -1),
