mapzones.inc 48 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817
  1. // Credits to kristoisberg
  2. #define MAX_MAP_ZONE_NAME (27)
  3. #define INVALID_MAP_ZONE_ID (MapZone:-1)
  4. #define EXCLUDED_MAP_ZONE_AREA_COUNT (9)
  5. #define MAX_MAP_ZONE_AREAS (13)
  6. static enum MapZone {
  7. ZONE_BAYSIDE_MARINA,
  8. ZONE_BAYSIDE,
  9. ZONE_BATTERY_POINT,
  10. ZONE_PARADISO,
  11. ZONE_SANTA_FLORA,
  12. ZONE_PALISADES,
  13. ZONE_CITY_HALL,
  14. ZONE_OCEAN_FLATS,
  15. ZONE_FOSTER_VALLEY,
  16. ZONE_HASHBURY,
  17. ZONE_JUNIPER_HOLLOW,
  18. ZONE_ESPLANADE_NORTH,
  19. ZONE_FINANCIAL,
  20. ZONE_CALTON_HEIGHTS,
  21. ZONE_DOWNTOWN,
  22. ZONE_JUNIPER_HILL,
  23. ZONE_CHINATOWN,
  24. ZONE_KINGS,
  25. ZONE_GARCIA,
  26. ZONE_DOHERTY,
  27. ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT,
  28. ZONE_EASTER_BASIN,
  29. ZONE_ESPLANADE_EAST,
  30. ZONE_ANGEL_PINE,
  31. ZONE_SHADY_CABIN,
  32. ZONE_BACK_O_BEYOND,
  33. ZONE_LEAFY_HOLLOW,
  34. ZONE_FLINT_RANGE,
  35. ZONE_FALLEN_TREE,
  36. ZONE_THE_FARM,
  37. ZONE_EL_QUEBRADOS,
  38. ZONE_ALDEA_MALVADA,
  39. ZONE_THE_SHERMAN_DAM,
  40. ZONE_LAS_BARRANCAS,
  41. ZONE_FORT_CARSON,
  42. ZONE_HUNTER_QUARRY,
  43. ZONE_OCTANE_SPRINGS,
  44. ZONE_GREEN_PALMS,
  45. ZONE_REGULAR_TOM,
  46. ZONE_LAS_BRUJAS,
  47. ZONE_VERDANT_MEADOWS,
  48. ZONE_LAS_PAYASADAS,
  49. ZONE_ARCO_DEL_OESTE,
  50. ZONE_HANKYPANKY_POINT,
  51. ZONE_PALOMINO_CREEK,
  52. ZONE_NORTH_ROCK,
  53. ZONE_MONTGOMERY,
  54. ZONE_HAMPTON_BARNS,
  55. ZONE_FERN_RIDGE,
  56. ZONE_DILLIMORE,
  57. ZONE_HILLTOP_FARM,
  58. ZONE_BLUEBERRY,
  59. ZONE_THE_PANOPTICON,
  60. ZONE_FREDERICK_BRIDGE,
  61. ZONE_THE_MAKO_SPAN,
  62. ZONE_BLUEBERRY_ACRES,
  63. ZONE_MARTIN_BRIDGE,
  64. ZONE_FALLOW_BRIDGE,
  65. ZONE_SHADY_CREEKS,
  66. ZONE_QUEENS,
  67. ZONE_GANT_BRIDGE,
  68. ZONE_EASTER_BAY_CHEMICALS,
  69. ZONE_LOS_SANTOS_INTERNATIONAL,
  70. ZONE_VERDANT_BLUFFS,
  71. ZONE_EL_CORONA,
  72. ZONE_WILLOWFIELD,
  73. ZONE_OCEAN_DOCKS,
  74. ZONE_MARINA,
  75. ZONE_VERONA_BEACH,
  76. ZONE_CONFERENCE_CENTER,
  77. ZONE_COMMERCE,
  78. ZONE_PERSHING_SQUARE,
  79. ZONE_LITTLE_MEXICO,
  80. ZONE_IDLEWOOD,
  81. ZONE_GLEN_PARK,
  82. ZONE_JEFFERSON,
  83. ZONE_LAS_COLINAS,
  84. ZONE_GANTON,
  85. ZONE_EAST_BEACH,
  86. ZONE_EAST_LOS_SANTOS,
  87. ZONE_LOS_FLORES,
  88. ZONE_DOWNTOWN_LOS_SANTOS,
  89. ZONE_MULHOLLAND_INTERSECTION,
  90. ZONE_MULHOLLAND,
  91. ZONE_MARKET,
  92. ZONE_VINEWOOD,
  93. ZONE_TEMPLE,
  94. ZONE_SANTA_MARIA_BEACH,
  95. ZONE_RODEO,
  96. ZONE_RICHMAN,
  97. ZONE_THE_STRIP,
  98. ZONE_THE_FOUR_DRAGONS_CASINO,
  99. ZONE_THE_PINK_SWAN,
  100. ZONE_THE_HIGH_ROLLER,
  101. ZONE_PIRATES_IN_MENS_PANTS,
  102. ZONE_THE_VISAGE,
  103. ZONE_JULIUS_THRUWAY_SOUTH,
  104. ZONE_JULIUS_THRUWAY_WEST,
  105. ZONE_ROCKSHORE_EAST,
  106. ZONE_COMEALOT,
  107. ZONE_THE_CAMELS_TOE,
  108. ZONE_ROYAL_CASINO,
  109. ZONE_CALIGULAS_PALACE,
  110. ZONE_PILGRIM,
  111. ZONE_STARFISH_CASINO,
  112. ZONE_THE_EMERALD_ISLE,
  113. ZONE_OLD_VENTURAS_STRIP,
  114. ZONE_KACC_MILITARY_FUELS,
  115. ZONE_CREEK,
  116. ZONE_SOBELL_RAIL_YARDS,
  117. ZONE_LINDEN_STATION,
  118. ZONE_JULIUS_THRUWAY_EAST,
  119. ZONE_LINDEN_SIDE,
  120. ZONE_JULIUS_THRUWAY_NORTH,
  121. ZONE_HARRY_GOLD_PARKWAY,
  122. ZONE_REDSANDS_EAST,
  123. ZONE_REDSANDS_WEST,
  124. ZONE_LAS_VENTURAS_AIRPORT,
  125. ZONE_LVA_FREIGHT_DEPOT,
  126. ZONE_BLACKFIELD_INTERSECTION,
  127. ZONE_GREENGLASS_COLLEGE,
  128. ZONE_BLACKFIELD,
  129. ZONE_ROCA_ESCALANTE,
  130. ZONE_LAST_DIME_MOTEL,
  131. ZONE_ROCKSHORE_WEST,
  132. ZONE_RANDOLPH_INDUSTRIAL_ESTATE,
  133. ZONE_BLACKFIELD_CHAPEL,
  134. ZONE_PILSON_INTERSECTION,
  135. ZONE_WHITEWOOD_ESTATES,
  136. ZONE_PRICKLE_PINE,
  137. ZONE_SPINYBED,
  138. ZONE_SAN_ANDREAS_SOUND,
  139. ZONE_FISHERS_LAGOON,
  140. ZONE_GARVER_BRIDGE,
  141. ZONE_KINCAID_BRIDGE,
  142. ZONE_LOS_SANTOS_INLET,
  143. ZONE_SHERMAN_RESERVOIR,
  144. ZONE_FLINT_WATER,
  145. ZONE_EASTER_TUNNEL,
  146. ZONE_BAYSIDE_TUNNEL,
  147. ZONE_THE_BIG_EAR,
  148. ZONE_LIL_PROBE_INN,
  149. ZONE_VALLE_OCULTADO,
  150. ZONE_UNITY_STATION,
  151. ZONE_MARKET_STATION,
  152. ZONE_CRANBERRY_STATION,
  153. ZONE_YELLOW_BELL_STATION,
  154. ZONE_SAN_FIERRO_BAY,
  155. ZONE_EL_CASTILLO_DEL_DIABLO,
  156. ZONE_RESTRICTED_AREA,
  157. ZONE_MONTGOMERY_INTERSECTION,
  158. ZONE_ROBADA_INTERSECTION,
  159. ZONE_FLINT_INTERSECTION,
  160. ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB,
  161. ZONE_MISSIONARY_HILL,
  162. ZONE_MOUNT_CHILIAD,
  163. ZONE_YELLOW_BELL_GOLF_COURSE,
  164. ZONE_BEACON_HILL,
  165. ZONE_PLAYA_DEL_SEVILLE,
  166. ZONE_THE_CLOWNS_POCKET,
  167. ZONE_LOS_SANTOS,
  168. ZONE_LAS_VENTURAS,
  169. ZONE_BONE_COUNTY,
  170. ZONE_TIERRA_ROBADA,
  171. ZONE_SAN_FIERRO,
  172. ZONE_RED_COUNTY,
  173. ZONE_FLINT_COUNTY,
  174. ZONE_WHETSTONE,
  175. };
  176. enum E_MAP_ZONE_DATA {
  177. E_MAP_ZONE_NAME[MAX_MAP_ZONE_NAME char],
  178. E_MAP_ZONE_SOUND_ID,
  179. E_MAP_ZONE_AREA_COUNT
  180. };
  181. static const MapZoneData[][E_MAP_ZONE_DATA] = {
  182. {!"Bayside Marina", 2007, 1},
  183. {!"Bayside", 2006, 1},
  184. {!"Battery Point", 2005, 1},
  185. {!"Paradiso", 2110, 1},
  186. {!"Santa Flora", 2130, 1},
  187. {!"Palisades", 2108, 1},
  188. {!"City Hall", 2019, 1},
  189. {!"Ocean Flats", 2104, 3},
  190. {!"Foster Valley", 2049, 4},
  191. {!"Hashbury", 2061, 1},
  192. {!"Juniper Hollow", 2070, 1},
  193. {!"Esplanade North", 2038, 3},
  194. {!"Financial", 2042, 1},
  195. {!"Calton Heights", 2017, 1},
  196. {!"Downtown", 2026, 6},
  197. {!"Juniper Hill", 2069, 1},
  198. {!"Chinatown", 2018, 1},
  199. {!"Kings", 2073, 3},
  200. {!"Garcia", 2053, 2},
  201. {!"Doherty", 2025, 2},
  202. {!"Easter Bay Airport", 2031, 8},
  203. {!"Easter Basin", 2030, 2},
  204. {!"Esplanade East", 2037, 3},
  205. {!"Angel Pine", 2001, 1},
  206. {!"Shady Cabin", 2132, 1},
  207. {!"Back o Beyond", 2004, 1},
  208. {!"Leafy Hollow", 2079, 1},
  209. {!"Flint Range", 2046, 1},
  210. {!"Fallen Tree", 2039, 1},
  211. {!"The Farm", 2143, 1},
  212. {!"El Quebrados", 2036, 1},
  213. {!"Aldea Malvada", 2000, 1},
  214. {!"The Sherman Dam", 2150, 1},
  215. {!"Las Barrancas", 2074, 1},
  216. {!"Fort Carson", 2048, 1},
  217. {!"Hunter Quarry", 2063, 1},
  218. {!"Octane Springs", 2105, 1},
  219. {!"Green Palms", 2057, 1},
  220. {!"Regular Tom", 2120, 1},
  221. {!"Las Brujas", 2075, 1},
  222. {!"Verdant Meadows", 2156, 1},
  223. {!"Las Payasadas", 2076, 1},
  224. {!"Arco del Oeste", 2002, 1},
  225. {!"Hankypanky Point", 2059, 1},
  226. {!"Palomino Creek", 2109, 1},
  227. {!"North Rock", 2102, 1},
  228. {!"Montgomery", 2097, 2},
  229. {!"Hampton Barns", 2058, 1},
  230. {!"Fern Ridge", 2041, 1},
  231. {!"Dillimore", 2024, 1},
  232. {!"Hilltop Farm", 2062, 1},
  233. {!"Blueberry", 2014, 2},
  234. {!"The Panopticon", 2147, 1},
  235. {!"Frederick Bridge", 2050, 1},
  236. {!"The Mako Span", 2146, 1},
  237. {!"Blueberry Acres", 2013, 1},
  238. {!"Martin Bridge", 2095, 1},
  239. {!"Fallow Bridge", 2040, 1},
  240. {!"Shady Creeks", 2132, 2},
  241. {!"Queens", 2115, 3},
  242. {!"Gant Bridge", 2052, 2},
  243. {!"Easter Bay Chemicals", 2032, 2},
  244. {!"Los Santos International", 2088, 6},
  245. {!"Verdant Bluffs", 2155, 3},
  246. {!"El Corona", 2035, 2},
  247. {!"Willowfield", 2161, 7},
  248. {!"Ocean Docks", 2103, 7},
  249. {!"Marina", 2092, 3},
  250. {!"Verona Beach", 2157, 5},
  251. {!"Conference Center", 2022, 2},
  252. {!"Commerce", 2021, 6},
  253. {!"Pershing Square", 2021, 1},
  254. {!"Little Mexico", 2083, 2},
  255. {!"Idlewood", 2064, 6},
  256. {!"Glen Park", 2055, 3},
  257. {!"Jefferson", 2028, 6},
  258. {!"Las Colinas", 2084, 7},
  259. {!"Ganton", 2051, 2},
  260. {!"East Beach", 2029, 4},
  261. {!"East Los Santos", 2028, 7},
  262. {!"Los Flores", 2085, 2},
  263. {!"Downtown Los Santos", 2027, 9},
  264. {!"Mulholland Intersection", 2101, 1},
  265. {!"Mulholland", 2100, 13},
  266. {!"Market", 2093, 4},
  267. {!"Vinewood", 2158, 4},
  268. {!"Temple", 2138, 6},
  269. {!"Santa Maria Beach", 2131, 2},
  270. {!"Rodeo", 2125, 12},
  271. {!"Richman", 2121, 10},
  272. {!"The Strip", 2078, 4},
  273. {!"The Four Dragons Casino", 2144, 1},
  274. {!"The Pink Swan", 2148, 1},
  275. {!"The High Roller", 2145, 1},
  276. {!"Pirates in Mens Pants", 2149, 1},
  277. {!"The Visage", 2151, 2},
  278. {!"Julius Thruway South", 2067, 2},
  279. {!"Julius Thruway West", 2068, 2},
  280. {!"Rockshore East", 2123, 1},
  281. {!"Come-A-Lot", 2020, 1},
  282. {!"The Camels Toe", 2140, 1},
  283. {!"Royal Casino", 2126, 1},
  284. {!"Caligulas Palace", 2016, 2},
  285. {!"Pilgrim", 2111, 2},
  286. {!"Starfish Casino", 2136, 3},
  287. {!"The Emerald Isle", 2142, 1},
  288. {!"Old Venturas Strip", 2106, 1},
  289. {!"K.A.C.C. Military Fuels", 2071, 1},
  290. {!"Creek", 2111, 1},
  291. {!"Sobell Rail Yards", 2134, 1},
  292. {!"Linden Station", 2082, 2},
  293. {!"Julius Thruway East", 2065, 4},
  294. {!"Linden Side", 2081, 1},
  295. {!"Julius Thruway North", 2066, 8},
  296. {!"Harry Gold Parkway", 2060, 1},
  297. {!"Redsands East", 2118, 3},
  298. {!"Redsands West", 2119, 4},
  299. {!"Las Venturas Airport", 2090, 4},
  300. {!"LVA Freight Depot", 2091, 5},
  301. {!"Blackfield Intersection", 2012, 4},
  302. {!"Greenglass College", 2056, 2},
  303. {!"Blackfield", 2010, 2},
  304. {!"Roca Escalante", 2122, 2},
  305. {!"Last Dime Motel", 2077, 1},
  306. {!"Rockshore West", 2124, 2},
  307. {!"Randolph Industrial Estate", 2116, 1},
  308. {!"Blackfield Chapel", 2011, 2},
  309. {!"Pilson Intersection", 2112, 1},
  310. {!"Whitewood Estates", 2160, 2},
  311. {!"Prickle Pine", 2114, 4},
  312. {!"Spinybed", 2135, 1},
  313. {!"San Andreas Sound", 2127, 1},
  314. {!"Fishers Lagoon", 2043, 1},
  315. {!"Garver Bridge", 2054, 3},
  316. {!"Kincaid Bridge", 2072, 3},
  317. {!"Los Santos Inlet", 2087, 1},
  318. {!"Sherman Reservoir", 2133, 1},
  319. {!"Flint Water", 2047, 1},
  320. {!"Easter Tunnel", 2030, 1},
  321. {!"Bayside Tunnel", 2008, 1},
  322. {!"The Big Ear", 2139, 1},
  323. {!"Lil Probe Inn", 2080, 1},
  324. {!"Valle Ocultado", 2154, 1},
  325. {!"Unity Station", 2153, 1},
  326. {!"Market Station", 2094, 1},
  327. {!"Cranberry Station", 2023, 1},
  328. {!"Yellow Bell Station", 2163, 1},
  329. {!"San Fierro Bay", 2129, 2},
  330. {!"El Castillo del Diablo", 2034, 3},
  331. {!"Restricted Area", 2015, 1},
  332. {!"Montgomery Intersection", 2098, 2},
  333. {!"Robada Intersection", 2152, 1},
  334. {!"Flint Intersection", 2045, 1},
  335. {!"Avispa Country Club", 2003, 6},
  336. {!"Missionary Hill", 2096, 1},
  337. {!"Mount Chiliad", 2099, 4},
  338. {!"Yellow Bell Golf Course", 2162, 2},
  339. {!"Beacon Hill", 2009, 1},
  340. {!"Playa del Seville", 2113, 1},
  341. {!"The Clowns Pocket", 2141, 1},
  342. {!"Los Santos", 2086, 1},
  343. {!"Las Venturas", 2078, 1},
  344. {!"Bone County", 2015, 1},
  345. {!"Tierra Robada", 2152, 2},
  346. {!"San Fierro", 2128, 1},
  347. {!"Red County", 2117, 1},
  348. {!"Flint County", 2044, 1},
  349. {!"Whetstone", 2159, 1}
  350. };
  351. static enum E_MAP_ZONE_AREA_DATA {
  352. MapZone:E_MAP_ZONE_AREA_ID,
  353. Float:E_MAP_ZONE_AREA_MIN_X,
  354. Float:E_MAP_ZONE_AREA_MIN_Y,
  355. Float:E_MAP_ZONE_AREA_MIN_Z,
  356. Float:E_MAP_ZONE_AREA_MAX_X,
  357. Float:E_MAP_ZONE_AREA_MAX_Y,
  358. Float:E_MAP_ZONE_AREA_MAX_Z
  359. };
  360. static const MapZoneAreaData[][E_MAP_ZONE_AREA_DATA] = {
  361. {ZONE_SAN_FIERRO, -2997.469970, -1115.579956, -242.990005, -1213.910034, 1659.680053, 900.000000},
  362. {ZONE_TIERRA_ROBADA, -2997.469970, 1659.680053, -242.990005, -480.539001, 2993.870117, 900.000000},
  363. {ZONE_WHETSTONE, -2997.469970, -2892.969970, -242.990005, -1213.910034, -1115.579956, 900.000000},
  364. {ZONE_TIERRA_ROBADA, -1213.910034, 596.348999, -242.990005, -480.539001, 1659.680053, 900.000000},
  365. {ZONE_RED_COUNTY, -1213.910034, -768.026977, -242.990005, 2997.060058, 596.348999, 900.000000},
  366. {ZONE_FLINT_COUNTY, -1213.910034, -2892.969970, -242.990005, 44.614700, -768.026977, 900.000000},
  367. {ZONE_BONE_COUNTY, -480.539001, 596.348999, -242.990005, 869.460998, 2993.870117, 900.000000},
  368. {ZONE_LOS_SANTOS, 44.614700, -2892.969970, -242.990005, 2997.060058, -768.026977, 900.000000},
  369. {ZONE_LAS_VENTURAS, 869.460998, 596.348999, -242.990005, 2997.060058, 2993.870117, 900.000000},
  370. {ZONE_MOUNT_CHILIAD, -2997.469970, -1115.579956, -47.916599, -2178.689941, -971.913024, 576.083007},
  371. {ZONE_OCEAN_FLATS, -2994.489990, -430.276000, -0.000121, -2831.889892, -222.589004, 200.000000},
  372. {ZONE_OCEAN_FLATS, -2994.489990, -222.589004, -0.000105, -2593.439941, 277.411010, 200.000000},
  373. {ZONE_MOUNT_CHILIAD, -2994.489990, -2189.909912, -47.916599, -2178.689941, -1115.579956, 576.083007},
  374. {ZONE_MISSIONARY_HILL, -2994.489990, -811.276000, 0.000000, -2178.689941, -430.276000, 200.000000},
  375. {ZONE_PALISADES, -2994.489990, 458.411010, -0.000060, -2741.070068, 1339.609985, 200.000000},
  376. {ZONE_OCEAN_FLATS, -2994.489990, 277.411010, -0.000091, -2867.850097, 458.411010, 200.000000},
  377. {ZONE_CITY_HALL, -2867.850097, 277.411010, -0.000091, -2593.439941, 458.411010, 200.000000},
  378. {ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB, -2831.889892, -430.276000, -0.000060, -2646.399902, -222.589004, 200.000000},
  379. {ZONE_GANT_BRIDGE, -2741.449951, 1659.680053, -0.000060, -2616.399902, 2175.149902, 200.000000},
  380. {ZONE_GANT_BRIDGE, -2741.070068, 1490.469970, -0.000060, -2616.399902, 1659.680053, 200.000000},
  381. {ZONE_BAYSIDE, -2741.070068, 2175.149902, 0.000000, -2353.169921, 2722.790039, 200.000000},
  382. {ZONE_BATTERY_POINT, -2741.070068, 1268.410034, -0.000045, -2533.040039, 1490.469970, 200.000000},
  383. {ZONE_PARADISO, -2741.070068, 793.411010, -0.000060, -2533.040039, 1268.410034, 200.000000},
  384. {ZONE_SANTA_FLORA, -2741.070068, 458.411010, -0.000075, -2533.040039, 793.411010, 200.000000},
  385. {ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB, -2667.810058, -302.135009, -28.830499, -2646.399902, -262.320007, 71.169502},
  386. {ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB, -2646.399902, -355.493011, 0.000000, -2270.040039, -222.589004, 200.000000},
  387. {ZONE_SAN_FIERRO_BAY, -2616.399902, 1501.209960, -0.000029, -1996.660034, 1659.680053, 200.000000},
  388. {ZONE_SAN_FIERRO_BAY, -2616.399902, 1659.680053, -0.000029, -1996.660034, 2175.149902, 200.000000},
  389. {ZONE_QUEENS, -2593.439941, 54.722000, 0.000000, -2411.219970, 458.411010, 200.000000},
  390. {ZONE_HASHBURY, -2593.439941, -222.589004, -0.000105, -2411.219970, 54.722000, 200.000000},
  391. {ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB, -2550.040039, -355.493011, 0.000000, -2470.040039, -318.493011, 39.700000},
  392. {ZONE_QUEENS, -2533.040039, 458.411010, 0.000000, -2329.310058, 578.395996, 200.000000},
  393. {ZONE_JUNIPER_HOLLOW, -2533.040039, 968.369018, -0.000060, -2274.169921, 1358.900024, 200.000000},
  394. {ZONE_JUNIPER_HILL, -2533.040039, 578.395996, -0.000075, -2274.169921, 968.369018, 200.000000},
  395. {ZONE_ESPLANADE_NORTH, -2533.040039, 1358.900024, -0.000045, -1996.660034, 1501.209960, 200.000000},
  396. {ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB, -2470.040039, -355.493011, 0.000000, -2270.040039, -318.493011, 46.099998},
  397. {ZONE_QUEENS, -2411.219970, 373.539001, 0.000000, -2253.540039, 458.411010, 200.000000},
  398. {ZONE_KINGS, -2411.219970, 265.243011, -0.000091, -1993.280029, 373.539001, 200.000000},
  399. {ZONE_GARCIA, -2411.219970, -222.589004, -0.000114, -2173.040039, 265.243011, 200.000000},
  400. {ZONE_GARCIA, -2395.139892, -222.589004, -0.000052, -2354.090087, -204.792007, 200.000000},
  401. {ZONE_AVISPA_COUNTRY_CLUB, -2361.510009, -417.199005, 0.000000, -2270.040039, -355.493011, 200.000000},
  402. {ZONE_BAYSIDE_MARINA, -2353.169921, 2275.790039, 0.000000, -2153.169921, 2475.790039, 200.000000},
  403. {ZONE_KINGS, -2329.310058, 458.411010, -0.000075, -1993.280029, 578.395996, 200.000000},
  404. {ZONE_ANGEL_PINE, -2324.939941, -2584.290039, -0.000060, -1964.219970, -2212.110107, 200.000000},
  405. {ZONE_BAYSIDE_TUNNEL, -2290.189941, 2548.290039, -89.083999, -1950.189941, 2723.290039, 110.916000},
  406. {ZONE_CHINATOWN, -2274.169921, 578.395996, -0.000075, -2078.669921, 744.169982, 200.000000},
  407. {ZONE_CALTON_HEIGHTS, -2274.169921, 744.169982, -0.000060, -1982.319946, 1358.900024, 200.000000},
  408. {ZONE_DOHERTY, -2270.040039, -324.114013, -0.000121, -1794.920043, -222.589004, 200.000000},
  409. {ZONE_FOSTER_VALLEY, -2270.040039, -430.276000, -0.000121, -2178.689941, -324.114013, 200.000000},
  410. {ZONE_KINGS, -2253.540039, 373.539001, -0.000091, -1993.280029, 458.411010, 200.000000},
  411. {ZONE_MOUNT_CHILIAD, -2178.689941, -2189.909912, -47.916599, -2030.119995, -1771.660034, 576.083007},
  412. {ZONE_MOUNT_CHILIAD, -2178.689941, -1771.660034, -47.916599, -1936.119995, -1250.969970, 576.083007},
  413. {ZONE_FOSTER_VALLEY, -2178.689941, -1250.969970, 0.000000, -1794.920043, -1115.579956, 200.000000},
  414. {ZONE_FOSTER_VALLEY, -2178.689941, -1115.579956, 0.000000, -1794.920043, -599.883972, 200.000000},
  415. {ZONE_FOSTER_VALLEY, -2178.689941, -599.883972, -0.000121, -1794.920043, -324.114013, 200.000000},
  416. {ZONE_DOHERTY, -2173.040039, -222.589004, -0.000105, -1794.920043, 265.243011, 200.000000},
  417. {ZONE_DOWNTOWN, -2078.669921, 578.395996, -0.000075, -1499.890014, 744.267028, 200.000000},
  418. {ZONE_SHADY_CREEKS, -2030.119995, -2174.889892, -0.000060, -1820.640014, -1771.660034, 200.000000},
  419. {ZONE_CRANBERRY_STATION, -2007.829956, 56.306301, 0.000000, -1922.000000, 224.781997, 100.000000},
  420. {ZONE_ESPLANADE_NORTH, -1996.660034, 1358.900024, -0.000045, -1524.239990, 1592.510009, 200.000000},
  421. {ZONE_DOWNTOWN, -1993.280029, 265.243011, -0.000091, -1794.920043, 578.395996, 200.000000},
  422. {ZONE_ESPLANADE_NORTH, -1982.319946, 1274.260009, -0.000045, -1524.239990, 1358.900024, 200.000000},
  423. {ZONE_DOWNTOWN, -1982.319946, 744.169982, -0.000060, -1871.719970, 1274.260009, 200.000000},
  424. {ZONE_FINANCIAL, -1871.719970, 744.169982, -0.000060, -1701.300048, 1176.420043, 300.000000},
  425. {ZONE_DOWNTOWN, -1871.719970, 1176.420043, -0.000045, -1620.300048, 1274.260009, 200.000000},
  426. {ZONE_SHADY_CREEKS, -1820.640014, -2643.679931, -0.000079, -1226.780029, -1771.660034, 200.000000},
  427. {ZONE_EASTER_BASIN, -1794.920043, -50.096298, -0.000105, -1499.890014, 249.904006, 200.000000},
  428. {ZONE_EASTER_BASIN, -1794.920043, 249.904006, -0.000091, -1242.979980, 578.395996, 200.000000},
  429. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1794.920043, -730.117980, -0.000029, -1213.910034, -50.096298, 200.000000},
  430. {ZONE_EASTER_TUNNEL, -1709.709960, -833.033996, -0.000014, -1446.010009, -730.117980, 200.000000},
  431. {ZONE_DOWNTOWN, -1700.010009, 744.267028, -0.000060, -1580.010009, 1176.520019, 200.000000},
  432. {ZONE_EL_QUEBRADOS, -1645.229980, 2498.520019, 0.000000, -1372.140014, 2777.850097, 200.000000},
  433. {ZONE_SHADY_CABIN, -1632.829956, -2263.439941, -0.000029, -1601.329956, -2231.790039, 200.000000},
  434. {ZONE_ESPLANADE_EAST, -1620.300048, 1176.520019, -0.000045, -1580.010009, 1274.260009, 200.000000},
  435. {ZONE_ESPLANADE_EAST, -1580.010009, 1025.979980, -0.000060, -1499.890014, 1274.260009, 200.000000},
  436. {ZONE_DOWNTOWN, -1580.010009, 744.267028, -0.000060, -1499.890014, 1025.979980, 200.000000},
  437. {ZONE_ESPLANADE_EAST, -1499.890014, 578.395996, -79.615196, -1339.890014, 1274.260009, 20.384798},
  438. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1499.890014, -50.096298, -0.000105, -1242.979980, 249.904006, 200.000000},
  439. {ZONE_GARVER_BRIDGE, -1499.890014, 696.442016, -179.615005, -1339.890014, 925.353027, 20.384798},
  440. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1490.329956, -209.542999, 15.406100, -1264.400024, -148.388000, 25.406099},
  441. {ZONE_ALDEA_MALVADA, -1372.140014, 2498.520019, 0.000000, -1277.589965, 2615.350097, 200.000000},
  442. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1354.390014, -287.398010, 15.406100, -1315.420043, -209.542999, 25.406099},
  443. {ZONE_KINCAID_BRIDGE, -1339.890014, 599.218017, -89.083900, -1213.910034, 828.129028, 110.916000},
  444. {ZONE_GARVER_BRIDGE, -1339.890014, 828.129028, -89.083900, -1213.910034, 1057.040039, 110.916000},
  445. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1315.420043, -405.388000, 15.406100, -1264.400024, -209.542999, 25.406099},
  446. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1242.979980, -50.096298, 0.000000, -1213.910034, 578.395996, 200.000000},
  447. {ZONE_GARVER_BRIDGE, -1213.910034, 950.021972, -89.083900, -1087.930053, 1178.930053, 110.916000},
  448. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1213.910034, -730.117980, 0.000000, -1132.819946, -50.096298, 200.000000},
  449. {ZONE_KINCAID_BRIDGE, -1213.910034, 721.111022, -89.083900, -1087.930053, 950.021972, 110.916000},
  450. {ZONE_EASTER_BAY_AIRPORT, -1213.910034, -50.096000, -0.000045, -947.979980, 578.395996, 200.000000},
