1
0

arenas.sql 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475
  1. -- phpMyAdmin SQL Dump
  2. -- version 4.0.4.1
  3. -- http://www.phpmyadmin.net
  4. --
  5. -- Host: 127.0.0.1
  6. -- Erstellungszeit: 10. Jan 2014 um 15:10
  7. -- Server Version: 5.6.11
  8. -- PHP-Version: 5.5.3
  9. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
  10. SET time_zone = "+00:00";
  11. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
  12. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
  13. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
  14. /*!40101 SET NAMES utf8 */;
  15. --
  16. -- Datenbank: `ngrp`
  17. --
  18. -- --------------------------------------------------------
  19. --
  20. -- Tabellenstruktur für Tabelle `arenas`
  21. --
  22. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `arenas` (
  23. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  24. `name` varchar(64) NOT NULL DEFAULT 'Name',
  25. `vw` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  26. `interior` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  27. `dm1` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  28. `dm2` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  29. `dm3` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  30. `dm4` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  31. `red1` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  32. `red2` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  33. `red3` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  34. `blue1` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  35. `blue2` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  36. `blue3` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0|0.0',
  37. `flagred` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0',
  38. `flagblue` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0',
  39. `hill` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0.0|0.0|0.0',
  40. `hillr` float(11,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
  41. `veh1` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0|0.0|0.0|0.0|0.0',
  42. `veh2` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0|0.0|0.0|0.0|0.0',
  43. `veh3` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0|0.0|0.0|0.0|0.0',
  44. `veh4` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0|0.0|0.0|0.0|0.0',
  45. `veh5` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0|0.0|0.0|0.0|0.0',
  46. `veh6` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '0|0.0|0.0|0.0|0.0',
  47. PRIMARY KEY (`id`)
  48. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=11 ;
  49. --
  50. -- Daten für Tabelle `arenas`
  51. --
  52. INSERT INTO `arenas` (`id`, `name`, `vw`, `interior`, `dm1`, `dm2`, `dm3`, `dm4`, `red1`, `red2`, `red3`, `blue1`, `blue2`, `blue3`, `flagred`, `flagblue`, `hill`, `hillr`, `veh1`, `veh2`, `veh3`, `veh4`, `veh5`, `veh6`) VALUES
  53. (1, 'Angel Pine', 500, 0, '-2143.139892|-2457.343994|30.625000|234.290496', '-2061.058837|-2568.181152|30.625000|321.252899', '-2135.071533|-2259.854980|30.631900|226.094604', '-2204.450195|-2339.210937|30.625000|142.987899', '-2062.830322|-2565.166748|30.625000|319.930969', '-2097.172119|-2537.706787|30.625000|317.064117', '-2104.038085|-2482.864990|30.625000|139.425796', '-2220.999267|-2334.667236|30.625000|317.691009', '-2177.592285|-2307.351074|30.625000|229.040390', '-2152.179199|-2446.853515|30.625000|232.463745', '-2050.191406|-2560.683593|30.553108', '-2243.071289|-2305.619384|30.133539', '-2196.326660|-2422.748779|35.523437', 4.0000, '432|-2141.301025|-2451.829833|30.633636|230.190017', '432|-2117.595947|-2493.484375|30.632289|230.578323', '432|-2051.598632|-2471.864990|30.617170|142.102890', '432|-2206.713378|-2356.757324|30.632637|239.716812', '432|-2095.956298|-2519.674804|30.462213|47.350757', '432|-2009.817626|-2419.360351|30.632627|136.724136'),
  54. (2, 'RC Grounds', 501, 10, '-1130.892456|1057.718627|1346.414062|268.998291', '-1084.456542|1028.321166|1342.411254|276.518493', '-974.547729|1060.992675|1345.677246|88.684997', '-1021.281127|1091.153686|1342.910278|85.720100', '-975.335998|1061.006591|1345.671875|94.287681', '-999.876159|1028.319946|1341.843750|86.117637', '-998.037902|1092.092041|1342.115478|85.177680', '-1131.351684|1057.958251|1346.417602|272.239501', '-1088.811157|1094.009643|1343.679687|269.419281', '-1111.686523|1028.395263|1343.300781|270.672668', '-973.199401|1061.195434|1345.670654', '-1132.404052|1057.810791|1346.411743', '-1048.877563|1060.689941|1344.016845', 4.0000, '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  55. (3, 'Warehouse', 502, 18, '1306.932495|-66.232101|1002.492187|5.384600', '1255.987548|-42.017299|1001.028015|358.949584', '1283.174438|5.727396|1001.011779|266.129486', '1306.671142|3.899199|1001.027770|91.673698', '1282.930175|-55.207679|1002.503112|358.697052', '1252.843627|-56.798866|1002.498962|0.262441', '1306.238769|-45.459476|1001.031250|89.927108', '1267.899658|5.817317|1008.257812|272.361236', '1306.262084|4.312263|1001.028930|89.613700', '1256.417602|4.952280|1001.023620|179.132034', '1306.087646|-65.929016|1002.492187', '1249.926879|5.791934|1008.257812', '1250.263183|5.894104|1008.257812', 3.0000, '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  56. (4, 'The Ship', 503, 0, '-1438.213134|1491.053955|1.867200|270.467102', '-1377.630004|1495.386230|1.851600|179.045303', '-1404.652221|1486.366210|7.101600|355.551910', '-1477.928100|1489.557617|8.257800|270.420288', '-1426.485229|1490.405883|1.867187|269.349639', '-1391.388916|1487.038085|1.867187|0.215799', '-1364.595825|1489.533203|11.039052|87.928031', '-1456.997070|1481.916625|7.101562|3.182291', '-1447.398803|1502.576171|1.736647|87.638076', '-1424.524902|1485.673217|11.808403|269.976470', '-1438.734375|1491.135375|1.867187', '-1479.857910|1489.414794|8.257804', '-1468.538085|1489.705932|8.257806', 4.0000, '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  57. (5, 'Desert Town', 504, 0, '-384.047302|2206.339355|42.423500|283.580108', '-368.566894|2235.983642|42.484401|193.025894', '-406.109985|2241.875732|42.429698|107.195297', '-395.141693|2214.237792|42.425498|105.628700', '-368.493927|2235.913330|42.484375|102.100685', '-379.451507|2260.207763|42.484375|105.788009', '-332.487030|2215.332519|42.484062|106.414619', '-470.083679|2190.019775|46.375617|307.576538', '-454.322479|2229.571777|42.589447|272.819641', '-472.005493|2164.382324|50.799728|314.493255', '-377.450195|2242.120361|42.618461', '-480.473419|2179.040771|41.859882', '-267.429870|2224.551025|58.798454', 4.0000, '432|-356.702606|2195.845214|42.491653|103.309997', '432|-387.052185|2187.270507|42.421676|285.388885', '432|-425.619812|2223.530517|42.436981|7.323799', '432|-402.051269|2252.352050|42.437099|289.819488', '432|-364.516540|2249.920166|42.491672|196.344085', '432|-397.379699|2219.635986|42.436965|102.140548'),
  58. (6, 'Waterpump', 505, 17, '-956.472167|1952.204467|5.000000|270.466827', '-956.557495|1911.058837|5.000000|267.356719', '-961.587402|1911.089965|9.000000|274.635955', '-959.466552|1847.175537|9.000000|6.443418', '-956.323242|1931.413452|5.000000|267.501800', '-959.693298|1955.078735|9.000000|179.141326', '-943.639160|1935.059448|5.000000|359.767608', '-956.311462|1867.632690|5.000000|274.226989', '-959.449523|1846.786376|9.000000|3.286818', '-945.598449|1865.328369|5.000000|175.212738', '-942.093139|1952.720458|5.000000', '-942.311401|1847.595458|5.005125', '-950.271423|1889.510009|5.000000', 4.0000, '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  59. (7, 'Crankshaft', 506, 0, '2131.913085|-2262.663818|14.782500|227.275802', '2132.066894|-2282.199218|20.671899|43.588199', '2177.578125|-2251.784667|20.671899|137.853302', '2160.747802|-2234.692626|16.347900|134.310699', '2138.965087|-2289.822265|20.664632|316.190826', '2131.994873|-2262.444580|14.782373|313.925140', '2148.919921|-2278.560546|14.779211|317.685119', '2160.162109|-2235.068603|16.347883|139.492553', '2179.263671|-2255.761230|14.773427|45.950012', '2147.141601|-2244.693115|13.306262|228.770172', '2134.387207|-2277.451171|20.671875', '2179.176269|-2255.990722|14.773429', '2168.785156|-2246.863769|20.158733', 4.0000, '432|2176.332519|-2316.131347|13.554064|316.304931', '432|2206.314453|-2228.929687|13.554118|135.114425', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  60. (8, 'Sweepstakes', 507, 0, '1963.852783|1914.131713|130.937500|144.552688', '2002.305175|1981.584716|122.015602|149.711105', '2002.802490|1851.820678|122.015602|31.896699', '1890.021362|1916.082153|122.015602|269.382110', '1966.335449|1932.585327|126.046875|242.171173', '1977.768554|1924.638549|126.046875|60.749412', '2005.088500|1985.695556|121.312500|334.967712', '1950.845703|1923.515869|126.042686|179.407836', '1951.305419|1908.775878|126.042686|0.805755', '1884.982910|1916.050415|121.312500|86.660270', '2002.153198|1980.550781|122.015625', '1892.610839|1916.450073|122.015625', '1964.287475|1916.534667|130.937500', 10.0000, '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  61. (9, 'Pighouse', 508, 0, '1084.211791|2090.268554|10.820302|269.646545', '1086.042236|2120.662841|10.820300|179.019897', '1064.875244|2138.663574|10.820300|180.586502', '1060.549926|2099.186767|10.820300|94.418998', '1092.698974|2119.866210|15.350399|178.154418', '1092.515502|2082.384521|15.350399|94.806938', '1062.565551|2078.669677|10.820302|2.613517', '1075.393676|2130.908935|10.820302|182.372665', '1086.183593|2120.819824|10.820302|183.939407', '1072.694091|2110.924316|10.820302|273.071868', '1085.942382|2120.223876|15.350399', '1075.514770|2133.965087|11.921124', '1075.704711|2129.632324|10.820306', 4.0000, '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000'),
  62. (10, 'Undergates', 509, 0, '-2679.255371|1468.323730|47.552558|359.670745', '-2697.641845|1545.090209|52.893001|268.105499', '-2683.257812|1583.424316|55.325000|178.828094', '-2666.591796|1552.998413|53.417198|90.153999', '-2699.755859|1468.475708|47.563095|359.861511', '-2663.265869|1468.375854|47.556167|358.926086', '-2680.901855|1499.207397|49.691596|0.155763', '-2681.496582|1544.841674|52.875755|177.480819', '-2699.786132|1576.139282|54.963409|177.167510', '-2663.702392|1568.208618|54.494174|181.240814', '-2680.504638|1468.401733|47.557968', '-2680.101318|1575.622436|54.937755', '-2681.101074|1541.404174|52.637672', 20.0000, '432|-2670.373535|1468.968872|47.622489|3.918766', '432|-2692.147216|1470.263061|47.696796|0.000000', '432|-2691.640380|1587.220336|55.522308|180.705047', '432|-2670.172607|1589.056884|55.612312|178.470642', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000', '0|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000');
  63. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
  64. /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
  65. /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;