SF-Block-New.txt 2.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  1. // New Bridge Blocks - 12/15/2013 By Cody McAdam
  2. CreateObject(4527, -1009.63, 943.78, 35.48, 0.00, 0.00, 179.00); // LV-SF Railway Bridge
  3. CreateObject(4524, -1141.76, 1098.02, 39.48, 0.00, 0.00, 0.00); // Garver Bridge (LV-SF)
  4. CreateObject(4523, -1592.70, 622.87, 42.97, 0.00, 0.00, 0.00); // Garver & Railway Bridge (SF-LV)
  5. CreateObject(4511, -2687.00, 2058.14, 59.73, 0.00, 0.00, 90.00); // Gant Bridge (LV-SF)
  6. CreateObject(4510, -2676.30, 1541.34, 64.84, 0.00, 0.00, 270.00); // Gant Bridge (SF-LV)
  7. CreateObject(4519, 2766.86, 323.96, 9.16, 0.00, 0.00, 270.00); // Fallon Bridge (LA-LV)
  8. CreateObject(4510, -2894.69, -1108.90, 13.63, 0.00, 0.00, -100.00); // Jefferson Bridge (Mt Chiliad to SF)
  9. CreateObject(4520, 2766.71, 603.50, 9.14, 0.00, 0.00, 90.00); // Fallon Bridge (LV-LA)
  10. // New SF Baricades - 12/15/2013 By Cody McAdam
  11. CreateObject(972, -1532.22, -818.43, 54.49, 0.00, 0.00, -9.50); // Booth Tunnel (Easterbay Airport)
  12. CreateObject(8263, -1178.94, -303.16, 16.20, 0.00, 0.00, 20.00); // SF Airport Fence
  13. CreateObject(8263, -1291.60, -344.17, 16.20, 0.00, 0.00, 20.00); // SF Airport Fence
  14. CreateObject(8263, -1503.71, -578.03, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00); // SF Airport Fence
  15. CreateObject(8263, -1549.84, -599.58, 14.25, 0.00, 0.00, -40.00); // SF Airport Fence
  16. CreateObject(972, -1375.73, -395.65, 4.44, 0.00, 0.00, -10.00); // SF Airport Tunnel
  17. CreateObject(8263, -1724.98, -681.16, 2.56, 0.00, 0.00, 88.00); // SF Airport Water
  18. CreateObject(8263, -1727.85, -681.01, -0.40, 90.00, 0.00, 268.00); // SF Airport Water
  19. CreateObject(987, -1725.35, -621.30, 13.12, 0.00, 0.00, -34.20); // SF Airport Small Fence
  20. // New SF Fencing - 12/15/2013 By Cody McAdam
  21. CreateObject(8263, -1560.30, -1582.94, 38.16, 0.00, 0.00, 23.00); // Mt Chiliad Mine
  22. CreateObject(8263, -1445.80, -1559.90, 43.37, 0.00, -5.00, 0.00); // Mt Chiliad Mine
  23. CreateObject(8263, -1474.07, -1548.11, 101.89, 0.00, 0.00, 90.00); // Cliff Top Farm on Route 89
  24. CreateObject(8263, -1474.06, -1428.26, 101.89, 0.00, 0.00, 90.00); // Cliff Top Farm on Route 89
  25. CreateObject(8263, -1414.41, -1397.92, 101.89, 0.00, 0.00, 0.00); // Cliff Top Farm on Route 89
  26. // New SF Lincoln Tunnel Barriers - 12/15/2013 By Cody McAdam
  27. CreateObject(973, -1231.60, -763.14, 63.66, 0.00, 0.00, 222.00); // Road Barrier
  28. CreateObject(973, -1224.72, -756.14, 63.08, 0.00, -8.00, 229.00); // Road Barrier
  29. CreateObject(705, -1239.61, -760.42, 62.87, -1.00, 0.00, -30.00); // Tree
  30. CreateObject(973, -1239.50, -768.97, 64.21, 0.00, -6.50, 210.00); // Road Barrier