1
0

sales.sql 2.8 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576
  1. /*
  2. Navicat MySQL Data Transfer
  3. Source Server : localhost
  4. Source Server Version : 50528
  5. Source Host : localhost:3306
  6. Source Database : test
  7. Target Server Type : MYSQL
  8. Target Server Version : 50528
  9. File Encoding : 65001
  10. Date: 2013-06-02 17:56:59
  11. */
  12. SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
  13. -- ----------------------------
  14. -- Table structure for `sales`
  15. -- ----------------------------
  16. DROP TABLE IF EXISTS `sales`;
  17. CREATE TABLE `sales` (
  18. `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  19. `Month` datetime NOT NULL,
  20. `TotalSold0` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  21. `AmountMade0` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  22. `TotalSold1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  23. `AmountMade1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  24. `TotalSold2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  25. `AmountMade2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  26. `TotalSold3` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  27. `AmountMade3` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  28. `TotalSold4` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  29. `AmountMade4` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  30. `TotalSold5` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  31. `AmountMade5` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  32. `TotalSold6` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  33. `AmountMade6` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  34. `TotalSold7` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  35. `AmountMade7` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  36. `TotalSold8` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  37. `AmountMade8` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  38. `TotalSold9` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  39. `AmountMade9` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  40. `TotalSold10` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  41. `AmountMade10` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  42. `TotalSold11` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  43. `AmountMade11` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  44. `TotalSold12` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  45. `AmountMade12` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  46. `TotalSold13` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  47. `AmountMade13` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  48. `TotalSold14` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  49. `AmountMade14` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  50. `TotalSold15` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  51. `AmountMade15` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  52. `TotalSold16` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  53. `AmountMade16` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  54. `TotalSold17` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  55. `AmountMade17` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  56. `TotalSold18` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  57. `AmountMade18` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  58. `TotalSold19` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  59. `AmountMade19` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  60. `TotalSold20` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  61. `AmountMade20` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  62. `TotalSold21` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  63. `AmountMade21` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  64. `TotalSold22` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  65. `AmountMade22` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  66. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  67. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8;
  68. -- ----------------------------
  69. -- Records of sales
  70. -- ----------------------------